Система управления аккумуляторными батареями (БМС) — это интеллектуальная система, отвечающая за управление и обслуживание отдельных ячеек аккумуляторной батареи, часто описываемая как "мозг системы хранения энергии. Она обычно собирает и записывает данные, связанные с тепловыми, электрическими и жидкостными свойствами ячеек аккумуляторной батареи, контролирует и управляет ими, а также измеряет напряжение батареи для предотвращения чрезмерной разрядки, перезарядки и перегрева, тем самым продлевая срок службы батареи. В то время как БМС дляпроточные батареиРазделяя некоторые основные функции с литиевыми батареями, проточная батарея БМС имеет уникальные особенности из-за различных принципов работы и структуры проточных батарей. Вот сравнение различий между этими двумя системами хранения энергии:
Компонент | Поточная батарея | Литиевая батарея |
---|---|---|
Система аккумуляторов | Состоит из силового стека, резервуаров для хранения электролита и системы управления для подачи и управления питанием между ячейками хранения. Система аккумуляторов проточной батареи является ядром ее работы, с такими характеристиками, как долговечность, приспособляемость к спросу на электроэнергию (высокая мощность или высокая энергия) и способность справляться с длительным хранением. | Состоит из литиевых аккумуляторных ячеек, соединенных последовательно и параллельно, с дополнительными устройствами контроля и балансировки для удовлетворения требований высокой плотности энергии. Система также имеет высокую скорость отклика, температурную чувствительность и защиту от перезаряда и переразряда. |
Система управления аккумуляторными батареями (БМС) | Оба используют БМС, но БМС проточной батареи может потребоваться контролировать больше параметров, таких как концентрация электролита, давление и скорость потока. БМС литиевой батареи контролирует напряжение, температуру и состояние заряда (СОК). | В обоих вариантах используется система управления аккумуляторными батареями (БМС), но система БМС литиевых аккумуляторов контролирует напряжение, температуру и состояние заряда (СОК). |
Система преобразования энергии (СПЭ) | Оба используют ПКС для преобразования постоянного тока в переменный ток для питания внешних нагрузок; однако ПКС для проточной батареи тесно связана с системой батарей, в то время как ПКС для литиевой батареи может быть независимой. | Оба используют ПКС для преобразования постоянного тока в переменный ток для питания внешних нагрузок. Подключение ПКС для литиевых батарей, как правило, проще. |
Система управления энергопотреблением (Скорая помощь) | Оба могут использовать Скорая помощь для оптимизации стратегий заряда и разряда, повышая общую эффективность и надежность системы. | Оба могут использовать Скорая помощь для оптимизации стратегий заряда и разряда, повышая общую эффективность и надежность системы. |
Система терморегулирования | Проточные батареи могут иметь преимущество в тепловом управлении благодаря циркуляции электролита, который может помочь распределить тепло. Правильный контроль температуры необходим для обеспечения оптимальной производительности. | Требуется система терморегулирования для поддержания стабильной рабочей температуры аккумулятора, предотвращения теплового разгона и обеспечения безопасности и эффективности. |
Система хранения электролита | Проточные батареи имеют отдельные емкости для хранения электролита для положительных и отрицательных электролитов. Используя насосы для перекачки электролита в силовой стек, проточная батарея может поддерживать стабильную выходную мощность даже при длительном хранении. | Никто |
Система безопасности | Оба включают меры безопасности, такие как противопожарная защита, мониторинг и функции аварийного отключения, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию. Конструкция безопасности для проточных батарей может быть проще. | Оба варианта включают в себя меры безопасности, такие как противопожарная защита, мониторинг и функции аварийного отключения, обеспечивающие безопасную эксплуатацию. |
Масштабируемость и гибкость | Другие функции можно настраивать в соответствии с требованиями, с гибкостью в отношении емкости, размера установки и модульной конфигурации. Проточные батареи можно легко масштабировать, что выгодно для хранения большой емкости. | Энергоемкость относительно фиксирована, а для расширения мощности требуются дополнительные модули. |
Адаптивность к окружающей среде | Подходит для длительного разряда и широкого диапазона рабочих температур, но чувствителен к внешним условиям, которые могут повлиять на работу системы. | Требует более строгих мер защиты в экстремальных условиях для поддержания температуры, так как чувствителен к факторам окружающей среды. |
Из сравнения видно, что литиевая батарея ипроточная батареяКаждая из систем хранения энергии имеет свои уникальные характеристики, что делает их подходящими для различных приложений и требований. Системы хранения на основе литиевых батарей с их высокой плотностью энергии и относительно компактными размерами идеально подходят для приложений, требующих высокой плотности энергии. С другой стороны, системы хранения на основе проточных батарей с масштабируемой емкостью хранения и внутренней безопасностью лучше подходят для крупномасштабных сценариев долгосрочного хранения энергии.